Bus Transport
Vysya College operates buses for the convenience of students and staff coming from in and around Salem city. This transport facility is also used for various educational purposes like field trips, industrial visits and recruitments. The existing bus routes are given below:
Route 1
19 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 1
|
||
| 1 | சென்ட்ரல் ஜெயில் | 8.30 |
| 2 | ஹவுஸிங் போர்டு | 8.30 |
| 3 | ஐ டி ஐ | 8.35 |
| 4 | ஏ டி சி நகர் | 8.35 |
| 5 | கோரிமேடு | 8.40 |
| 6 | சின்னகொல்லப்பட்டி | 8.40 |
| 7 | லா காலேஜ் | 8.45 |
| 8 | அண்ணா நகர் | 8.45 |
| 9 | கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி | 8.45 |
| 10 | அடிவாரம் | 8.50 |
| 11 | கன்னங்குறிச்சி | 8.55 |
| 12 | ஜட்ஜ் ரோடு | 8.55 |
| 13 | சின்ன முனியப்பன் கோவில் | 9.00 |
| 14 | சின்னதிருப்பதி | 9.00 |
| 15 | மணக்காடு | 9.05 |
| 16 | நரசுஸ் | 9.05 |
| 17 | மரவனேரி | 9.10 |
| 18 | அம்மாபேட்டை காலனி | 9.20 |
| 19 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 2
20 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 2
|
||
| 1 | இராசிபுரம் | 7.45 |
| 2 | ஆட்டையாம்பட்டி கூட்டுரோடு | 7.50 |
| 3 | ஆயிபாளையம் | 7.55 |
| 4 | அம்மன்கோவில் | 7.55 |
| 5 | மல்லூர் | 8.00 |
| 6 | சேலம் பாலிடெக்னிக் | 8.20 |
| 7 | கெஜல்நாயக்கன்பட்டி | 8.20 |
| 8 | தாசநாயக்கன்பட்டி | 8.25 |
| 9 | சீலநாயக்கன்பட்டி | 8.25 |
| 10 | பில்லுக்கடை | 8.30 |
| 11 | பிரபாத் | 8.45 |
| 12 | குகை பாலம் | 8.45 |
| 13 | ஜவுளி கடை | 8.50 |
| 14 | ஃபயர் சர்வீஸ் | 8.55 |
| 15 | வள்ளுவர் சிலை | 9.00 |
| 16 | ஆனந்தா | 9.05 |
| 17 | ஹோலிகிராஸ் | 9.20 |
| 18 | பெருமாகோவில்மேடு | 9.25 |
| 19 | குண்டுகல்லூர் | 9.25 |
| 20 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 3
16 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 3
|
||
| 1 | ஆட்டையாம்பட்டி | 8.00 |
| 2 | பயிரோஜி | 8.10 |
| 3 | வீரபாண்டி | 8.15 |
| 4 | அரியானூர் | 8.20 |
| 5 | உத்தமசோழபுரம் | 8.25 |
| 6 | நெய்க்காரப்பட்டி | 8.30 |
| 7 | கொண்டலாம்பட்டி | 8.30 |
| 8 | பவர் ஹவுஸ் | 8.40 |
| 9 | நெத்திமேடு | 8.40 |
| 10 | அன்னதானப்பட்டி | 8.45 |
| 11 | லைன்மேடு | 8.45 |
| 12 | கே. எஸ். தியேட்டர் | 8.50 |
| 13 | தாதகாப்பட்டி கேட் | 9.00 |
| 14 | எருமாபாளையம் | 9.15 |
| 15 | உடையாபட்டி | 9.25 |
| 16 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 4
20 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 4
|
||
| 1 | அஸ்தம்பட்டி | 8.20 |
| 2 | காந்திரோடு | 8.20 |
| 3 | வின்சென்ட் | 8.25 |
| 4 | சுந்தர் லாட்ஜ் | 8.25 |
| 5 | பொன்னம்மாபேட்டை கேட் | 8.30 |
| 6 | தண்ணிதொட்டி | 8.30 |
| 7 | புத்துமாரியம்மன்கோவில் | 8.35 |
| 8 | வாய்க்கால்பட்டறை | 8.35 |
| 9 | மன்னார்பாளையம் | 8.40 |
| 10 | அல்லிக்குட்டை | 8.40 |
| 11 | தாதம்பட்டி | 8.45 |
| 12 | வீராணம் | 8.45 |
| 13 | சின்னனூர் | 8.50 |
| 14 | பள்ளிப்பட்டி | 8.50 |
| 15 | டி.பெருமாபாளையம் | 8.55 |
| 16 | வலசையூர் | 9.00 |
| 17 | பனந்தோப்பு | 9.00 |
| 18 | தேவாங்கர் காலனி | 9.10 |
| 19 | மேட்டுப்பட்டி தாதனூர் | 9.15 |
| 20 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 5
37 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 5
|
||
| 1 | மேட்டூர் | 7.20 |
| 2 | மேட்டூர் 4 ரோடு | 7.25 |
| 3 | மேட்டூர் தெர்மல் | 7.25 |
| 4 | தங்கமாபுரிபட்டணம் | 7.30 |
| 5 | RS மேட்டூர் | 7.30 |
| 6 | கருமலைகூடல் | 7.35 |
| 7 | ராம் நகர் | 7.35 |
| 8 | வீரகல்லூர் | 7.40 |
| 9 | நங்கவள்ளி | 7.40 |
| 10 | வனவாசி | 7.50 |
| 11 | சூரப்பள்ளி | 7.55 |
| 12 | ஜலகண்டாபுரம் | 7.55 |
| 13 | ஆயா மரம் | 8.00 |
| 14 | மேடு | 8.00 |
| 15 | தாரமங்கலம் | 8.05 |
| 16 | கே ஆர் தோப்பூர் | 8.10 |
| 17 | இரும்பாலை | 8.20 |
| 18 | மாரமங்கலத்துப்பட்டி | 8.20 |
| 19 | மோகன் நகர் | 8.25 |
| 20 | சி கொல்லப்பட்டி | 8.25 |
| 21 | சித்தனூர் | 8.30 |
| 22 | சோளம்பள்ளம் | 8.30 |
| 23 | புதுரோடு | 8.35 |
| 24 | ஜாகிரெட்டிப்பட்டி | 8.35 |
| 25 | ராம் தியேட்டர் | 8.40 |
| 26 | ஜங்ஷன் | 8.45 |
| 27 | ஜங்ஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் | 8.45 |
| 28 | முல்லை நகர் | 8.50 |
| 29 | திருவாகவுண்டனூர் பைபாஸ் | 8.55 |
| 30 | ஜவஹர் மில் | 8.55 |
| 31 | மூன்று ரோடு | 9.00 |
| 32 | பள்ளப்பட்டி | 9.00 |
| 33 | லீ பஜார் | 9.05 |
| 34 | சத்திரம் | 9.05 |
| 35 | பால் மார்க்கெட் | 9.10 |
| 36 | வீனஸ் பில்டிங் | 9.10 |
| 37 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 6
23 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 6
|
||
| 1 | டி வி எஸ் | 8.15 |
| 2 | புதிய பேருந்து நிலையம் | 8.15 |
| 3 | சொர்ணபுரி | 8.20 |
| 4 | ஸ்டேட் பேங்க் காலனி | 8.20 |
| 5 | சோனா காலேஜ் | 8.25 |
| 6 | சுப்ரமணியநகர் 2 கேட் | 8.25 |
| 7 | சங்கர் தியேட்டர் | 8.35 |
| 8 | குரங்குசாவடி | 8.35 |
| 9 | நரசோதிபட்டி | 8.40 |
| 10 | ஐந்து ரோடு | 8.40 |
| 11 | அழகாபுரம் | 8.45 |
| 12 | ரத்தினவேல் கல்யாணமண்டபம் | 8.45 |
| 13 | பேர்லண்ட்ஸ் | 8.45 |
| 14 | சாரதா கல்லூரி | 8.50 |
| 15 | MDS நகர் | 8.50 |
| 16 | ராமகிருஷ்ணா பார்க் | 8.55 |
| 17 | ரமணி செட் | 8.55 |
| 18 | சுந்தரம் நர்சிங் ஹோம் | 8.55 |
| 19 | மிதிலா | 9.00 |
| 20 | நான்கு ரோடு | 9.00 |
| 21 | அண்ணா பூங்கா | 9.05 |
| 22 | TMS | 9.10 |
| 23 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 7
23 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 7
|
||
| 1 | சின்னப்பம்பட்டி | 8.00 |
| 2 | பாப்பம்பாடி | 8.00 |
| 3 | மதத்தூர் | 8.05 |
| 4 | கோழி கடை | 8.10 |
| 5 | இளம்பிள்ளை | 8.15 |
| 6 | ஏழுமாத்தலூர் | 8.15 |
| 7 | நல்லணம்பட்டி | 8.20 |
| 8 | சித்தர்கோவில் | 8.20 |
| 9 | லவ்வம்பட்டி | 8.25 |
| 10 | முருங்கப்பட்டி | 8.25 |
| 11 | பெத்தாம்பட்டி | 8.30 |
| 12 | நாயக்கன்பட்டி | 8.30 |
| 13 | திருமலை கிரி | 8.35 |
| 14 | வேடுகாத்தாம்பட்டி | 8.40 |
| 15 | பனங்காடு | 8.45 |
| 16 | சிவதாபுரம் | 8.45 |
| 17 | கந்தம்பட்டி பைபாஸ் | 8.50 |
| 18 | கொண்டலாம்பட்டி பைபாஸ் | 9.00 |
| 19 | திவ்யா தியேட்டர் | 9.05 |
| 20 | சீலநாயக்கன்பட்டி | 9.10 |
| 21 | சந்நியாசிகுண்டு | 9.15 |
| 22 | குமரகிரி | 9.20 |
| 23 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 8
34 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 8
|
||
| 1 | கருமந்துறை பஸ் ஸ்டாண்ட் | 7.15 |
| 2 | பகடுபட்டு பிரிவு | 7.25 |
| 3 | பாப்பநாயக்கன்பட்டி | 7.40 |
| 4 | தும்பல் | 7.45 |
| 5 | ஆத்துமேடு | 8.00 |
| 6 | வெள்ளாளப்பட்டி | 8.10 |
| 7 | செக்கிடிப்பட்டி | 8.10 |
| 8 | ராமநாதபுரம் | 8.15 |
| 9 | பேளுூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் | 8.25 |
| 10 | மாரியம்மன் கோவில் | 8.25 |
| 11 | புதிய பஸ் நிலையம் | 8.30 |
| 12 | குறிச்சி | 8.30 |
| 13 | குறிச்சி மெயின் ரோடு | 8.35 |
| 14 | பேளுூர் ஈஸ்வரன் கோவில் | 8.35 |
| 15 | சுந்தரம்பிள்ளை வளசு | 8.40 |
| 16 | ரங்கனூர் பிரிவு | 8.45 |
| 17 | வாழப்பாடி பிரிவு | 8.45 |
| 18 | பளத்தானூர் | 8.50 |
| 19 | நடுப்பட்டி | 8.50 |
| 20 | நீர்முள்ளிக்குட்டை | 8.55 |
| 21 | ராஜாபட்டிணம் | 9.00 |
| 22 | சிவசக்தி நகர் | 9.00 |
| 23 | அனுப்பூர் கூட்டு ரோடு | 9.00 |
| 24 | கூட்டாத்துப்பட்டி | 9.05 |
| 25 | ஜலகண்டாபுரம் | 9.10 |
| 26 | நாட்டாமங்கலம் | 9.15 |
| 27 | அக்ரஹாரம் | 9.20 |
| 28 | செல்லியம்பாளையம் கூட்டு ரோடு | 9.20 |
| 29 | குள்ளம்பட்டி பிரிவு | 9.20 |
| 30 | முட்டை கடை | 9.25 |
| 31 | சந்தைப்பேட்டை Hr Sec School | 9.30 |
| 32 | சந்தைப்பேட்டை School | 9.30 |
| 33 | இராமர் கோவில் | 9.30 |
| 34 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 9
10 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 9
|
||
| 1 | சிங்கமெத்தை | 8.50 |
| 2 | பட்டக்கோவில் | 8.55 |
| 3 | சித்தேஸ்வரா | 8.55 |
| 4 | குண்டு பிள்ளையார் கோவில் | 9.00 |
| 5 | ஜோதி | 9.05 |
| 6 | காந்தி மைதானம் | 9.10 |
| 7 | செங்குந்தர் கல்யாண மண்டபம் | 9.15 |
| 8 | சீனிவாசா | 9.15 |
| 9 | சிவகாமி கல்யாண மண்டபம் | 9.20 |
| 10 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 10
84 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 10
|
||
| 1 | மொரப்பூர் | 7.00 |
| 2 | ஜடையம்பட்டி | 7.15 |
| 3 | கோபிநாதம்பட்டி | 7.20 |
| 4 | சுந்தரம்பிள்ளை | 7.25 |
| 5 | கரத்தாங்குளம் | 7.25 |
| 6 | ஆலமரத்துப்பட்டி | 7.30 |
| 7 | ஒடசல்பட்டி கூட்டு ரோடு | 7.30 |
| 8 | மணியம்பாடி | 7.30 |
| 9 | கடத்தூர் | 7.35 |
| 10 | புளியம்பட்டி | 7.35 |
| 11 | சில்லாரஅல்லி | 7.40 |
| 12 | சுங்கரல்லி | 7.40 |
| 13 | நத்தமேடு | 7.45 |
| 14 | மல்லாபுரம் | 7.50 |
| 15 | பொம்மிடி | 7.50 |
| 16 | பீ நடூர் | 7.50 |
| 17 | துரிஞ்சிப்பட்டி | 7.55 |
| 18 | பீ பள்ளிப்பட்டி | 7.55 |
| 19 | ஒட்டுப்பள்ளம் | 8.00 |
| 20 | பையரநத்தம் | 8.00 |
| 21 | கோழிப்பண்ணை | 8.00 |
| 22 | மோளையனூர் | 8.05 |
| 23 | பூனையனூர் | 8.05 |
| 24 | வேங்கடசமுத்திரம் 4 ரோடு | 8.10 |
| 25 | வேங்கடசமுத்திரம் | 8.10 |
| 26 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஜி ஹெச் | 8.10 |
| 27 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | 8.15 |
| 28 | சாமியாபுரம் கூட்டு ரோடு | 8.20 |
| 29 | கோமாளி வட்டம் | 8.20 |
| 30 | காளிப்பேட்டை | 8.25 |
| 31 | நடுப்பட்டி | 8.25 |
| 32 | மஞ்சவாடி | 8.30 |
| 33 | கோம்பூர் | 8.30 |
| 34 | புதூர் | 8.35 |
| 35 | ஆச்சாங்கொட்டப்பட்டி | 8.40 |
| 36 | குப்பனூர் | 8.40 |
| 37 | பருத்திக்காடு | 8.45 |
| 38 | சுக்கம்பட்டி | 8.45 |
| 39 | நெசவாளர் காலனி | 8.55 |
| 40 | தேவாங்கர் காலனி | 8.55 |
| 41 | மார்க்கெட் | 9.00 |
| 42 | அயோத்தியாபட்டணம் | 9.10 |
| 43 | கல்லூரி | 9.30 |
|
Route: 11
|
||
| 1 | கம்பையநல்லூர் | 7.15 |
| 2 | குண்டல்பட்டி | 7.15 |
| 3 | கதிர்நாயக்கன்பட்டி | 7.20 |
| 4 | புதூர் | 7.25 |
| 5 | ஒடசல்பட்டி கூட்டு ரோடு | 7.30 |
| 6 | மணியம்பாடி | 7.30 |
| 7 | கடத்தூர் | 7.35 |
| 8 | புளியம்பட்டி | 7.35 |
| 9 | சில்லாரஅல்லி | 7.40 |
| 10 | சுங்கரல்லி | 7.40 |
| 11 | நத்தமேடு | 7.45 |
| 12 | மல்லாபுரம் | 7.50 |
| 13 | பொம்மிடி | 7.50 |
| 14 | பீ நடூர் | 7.50 |
| 15 | துரிஞ்சிப்பட்டி | 7.55 |
| 16 | பீ பள்ளிப்பட்டி | 7.55 |
| 17 | ஒட்டுப்பள்ளம் | 8.00 |
| 18 | பையரநத்தம் | 8.00 |
| 19 | கோழிப்பண்ணை | 8.00 |
| 20 | மோளையனூர் | 8.05 |
| 21 | பூனையனூர் | 8.05 |
| 22 | வேங்கடசமுத்திரம் 4 ரோடு | 8.10 |
| 23 | வேங்கடசமுத்திரம் | 8.10 |
| 24 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஜி ஹெச் | 8.10 |
| 25 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | 8.15 |
| 26 | சாமியாபுரம் கூட்டு ரோடு | 8.20 |
| 27 | கோமாளி வட்டம் | 8.20 |
| 28 | காளிப்பேட்டை | 8.25 |
| 29 | நடுப்பட்டி | 8.25 |
| 30 | மஞ்சவாடி | 8.30 |
| 31 | கோம்பூர் | 8.30 |
| 32 | புதூர் | 8.35 |
| 33 | ஆச்சாங்கொட்டப்பட்டி | 8.40 |
| 34 | குப்பனூர் | 8.40 |
| 35 | பருத்திக்காடு | 8.45 |
| 36 | சுக்கம்பட்டி | 8.45 |
| 37 | நெசவாளர் காலனி | 8.55 |
| 38 | தேவாங்கர் காலனி | 8.55 |
| 39 | மார்க்கெட் | 9.00 |
| 40 | அயோத்தியாபட்டணம் | 9.10 |
| 41 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 11
75 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 12
|
||
| 1 | இருமத்தூர் | 7.00 |
| 2 | கொல்லாபுரி அம்மன் | 7.05 |
| 3 | திப்பம்பட்டி | 7.05 |
| 4 | மோட்டுப்பட்டி | 7.10 |
| 5 | பெரியேரி | 7.15 |
| 6 | அரியாகுளம் | 7.15 |
| 7 | வன்னியகுளம் | 7.20 |
| 8 | சீரம்பாடி | 7.20 |
| 9 | நாயக்கன்கோட்டை | 7.25 |
| 10 | சவுக்குத்தோப்பு | 7.30 |
| 11 | செங்கல்மேடு | 7.35 |
| 12 | மாரவாடி ரோடு | 7.40 |
| 13 | செம்மாண்டகுப்பம் | 7.45 |
| 14 | எஸ் கொட்டாலூர் | 7.50 |
| 15 | நுடீ ஆபீஸ் | 7.50 |
| 16 | மதிக்கோன்பாளையம் | 7.50 |
| 17 | தர்மபுரி பஸ் ஸ்டாண்ட் | 7.55 |
| 18 | நால்ரோடு | 7.55 |
| 19 | GH | 8.00 |
| 20 | கலக்டர் ஆபீஸ் | 8.05 |
| 21 | ஒட்டப்பட்டி | 8.10 |
| 22 | அதியமான்கோட்டை | 8.10 |
| 23 | நல்லம்பள்ளி | 8.15 |
| 24 | சவுலூர் | 8.20 |
| 25 | பாளையம்புதூர் | 8.25 |
| 26 | தொம்பரகாம்பட்டி | 8.30 |
| 27 | தொப்பூர் | 8.40 |
| 28 | ஜோடுகுளி | 8.45 |
| 29 | தீவட்டிப்பட்டி | 8.50 |
| 30 | அக்ரஹாரம் | 8.50 |
| 31 | பூசாரிப்பட்டி | 8.55 |
| 32 | பண்ணப்பட்டி | 8.55 |
| 33 | சிக்கனம்பட்டி | 8.55 |
| 34 | குதிரைகுத்திப்பள்ளம் | 9.00 |
| 35 | ஏர்போர்ட் | 9.05 |
| 36 | காமலாபுரம் | 9.05 |
| 37 | ஆர் சி செட்டிப்பட்டி | 9.10 |
| 38 | பல்போக்கி | 9.10 |
| 39 | கல்லூரி | 9.30 |
|
Route: 13
|
||
| 1 | எம் ஒட்டப்பட்டி | 7.00 |
| 2 | மூக்கனூர் | 7.05 |
| 3 | செம்மனல்லி | 7.05 |
| 4 | நடுப்பட்டி | 7.10 |
| 5 | வைரவல்லி | 7.10 |
| 6 | சோளகொட்டாய் Hr Sec School | 7.15 |
| 7 | சோளகொட்டாய் | 7.15 |
| 8 | பனந்தோப்பு | 7.20 |
| 9 | குரும்பப்பட்டி டீ கடை | 7.25 |
| 10 | செட்டிக்கரை | 7.30 |
| 11 | ராஜா பேட்டை | 7.35 |
| 12 | அண்ணா நகர் | 7.45 |
| 13 | மதிக்கோன்பாளையம் | 7.50 |
| 14 | தர்மபுரி பஸ் ஸ்டாண்ட் | 7.55 |
| 15 | நால்ரோடு | 7.55 |
| 16 | GH | 8.00 |
| 17 | கலக்டர் ஆபீஸ் | 8.05 |
| 18 | ஒட்டப்பட்டி | 8.10 |
| 19 | அதியமான்கோட்டை | 8.10 |
| 20 | நல்லம்பள்ளி | 8.15 |
| 21 | சவுலூர் | 8.20 |
| 22 | பாளையம்புதூர் | 8.25 |
| 23 | தொம்பரகாம்பட்டி | 8.30 |
| 24 | தொப்பூர் | 8.40 |
| 25 | ஜோடுகுளி | 8.45 |
| 26 | தீவட்டிப்பட்டி | 8.50 |
| 27 | அக்ரஹாரம் | 8.50 |
| 28 | பூசாரிப்பட்டி | 8.55 |
| 29 | பண்ணப்பட்டி | 8.55 |
| 30 | சிக்கனம்பட்டி | 8.55 |
| 31 | குதிரைகுத்திப்பள்ளம் | 9.00 |
| 32 | ஏர்போர்ட் | 9.05 |
| 33 | காமலாபுரம் | 9.05 |
| 34 | ஆர் சி செட்டிப்பட்டி | 9.10 |
| 35 | பல்போக்கி | 9.10 |
| 36 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 12
16 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 14
|
||
| 1 | மங்களாபுரம் | 8.00 |
| 2 | வேப்பிலைப்பட்டி | 8.10 |
| 3 | திருமானூர் | 8.30 |
| 4 | வெள்ளாளகுண்டம் | 8.50 |
| 5 | சேத்துக்குட்டை | 8.55 |
| 6 | மேட்டுப்பட்டி | 9.00 |
| 7 | முருகேசன் பாலிடெக்னிக் | 9.00 |
| 8 | கருமாபுரம் | 9.00 |
| 9 | காரிப்பட்டி | 9.05 |
| 10 | மின்னாம்பள்ளி | 9.10 |
| 11 | ஏழாவது மைல் | 9.15 |
| 12 | ஆறாவது மைல் | 9.15 |
| 13 | ரேவதி மில் | 9.20 |
| 14 | பி டி ஆர் நகர் | 9.20 |
| 15 | மாசிநாயக்கன்பட்டி | 9.25 |
| 16 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 13
19 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 15
|
||
| 1 | தலைவாசல் | 7.30 |
| 2 | தேவியாகுறிச்சி | 7.40 |
| 3 | சார்வாய்புதூர் | 7.50 |
| 4 | சார்வாய் | 7.50 |
| 5 | காட்டுக்கோட்டை | 7.55 |
| 6 | அம்மம்பாளையம் | 8.00 |
| 7 | ஆத்தூர் | 8.10 |
| 8 | உடையார்பாளையம் | 8.15 |
| 9 | விநாயகபுரம் | 8.15 |
| 10 | ஆலமரத்துப் பஸ் ஸ்டாப் | 8.20 |
| 11 | நரசிங்கபுரம் | 8.20 |
| 12 | செல்லியம்பாளையம் | 8.25 |
| 13 | கொத்தாம்பட்டி | 8.30 |
| 14 | பெத்தநாயக்கன்பாளையம் | 8.30 |
| 15 | புத்திரகவுண்டன்பாளையம் | 8.35 |
| 16 | வைத்தியகவுண்டன்புதூர் | 8.40 |
| 17 | பெரியகிருஷ்ணாபுரம் | 8.40 |
| 18 | மத்தூர் | 8.50 |
| 19 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 14
12 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 16
|
||
| 1 | தம்மம்பட்டி | 7.50 |
| 2 | கீரிப்பட்டி | 7.55 |
| 3 | மல்லியக்கரை | 8.00 |
| 4 | திம்மநாயகன்பட்டி | 8.05 |
| 5 | சோமம்பட்டி | 8.10 |
| 6 | சிங்கிபுரம் | 8.15 |
| 7 | வாழப்பாடி | 8.30 |
| 8 | முத்தம்பட்டி | 8.35 |
| 9 | சேசன்சாவடி | 8.40 |
| 10 | வெள்ளாளகுண்டம் கூட்டு ரோடு | 8.45 |
| 11 | செல்லியம்மன் நகர் | 8.50 |
| 12 | கல்லூரி | 9.30 |
Route 15
20 Stops
| S.No | Boarding Point | Timing |
|---|---|---|
|
Route: 17
|
||
| 1 | குஞ்சாயூண்டியூர் | 8.00 |
| 2 | பொட்டனேரி | 8.05 |
| 3 | மேச்சேரி | 8.10 |
| 4 | செங்காட்டு பிரிவு | 8.20 |
| 5 | காமனேரி | 8.20 |
| 6 | பஞ்சுகாளிப்பட்டி | 8.25 |
| 7 | சிந்தாமணியூர் பிரிவு | 8.25 |
| 8 | மேச்சேரி தாரமங்கலம் பிரிவு ரோடு | 8.30 |
| 9 | ஓமலூர் | 8.35 |
| 10 | புளியம்பட்டி | 8.40 |
| 11 | தண்ணிதொட்டி | 8.40 |
| 12 | பெரியார் யூனிவர்சிட்டி | 8.45 |
| 13 | இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டிவிஎஸ் | 8.45 |
| 14 | கரும்பாலை | 8.50 |
| 15 | டால்மியா | 8.50 |
| 16 | மாமாங்கம் | 8.55 |
| 17 | முனியப்பன் கோவில் | 8.55 |
| 18 | சங்கர் தியேட்டர் | 9.00 |
| 19 | குரங்குசாவடி | 9.00 |
| 20 | கல்லூரி | 9.30 |